現在の検索条件
最寄り駅
長太ノ浦駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 22 室
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町南川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩3分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩40分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩39分 近鉄名古屋線/塩浜駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町北五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町南五味塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

