現在の検索条件
最寄り駅
霞ヶ浦駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 三重県四日市市大谷台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市陶栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市羽津山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市白須賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/富田浜駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩15分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩26分 近鉄名古屋線/近鉄富田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市白須賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩14分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩26分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市浜一色町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩31分 JR関西本線/四日市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市八田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/霞ヶ浦駅 徒歩6分 JR関西本線/富田浜駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/阿倉川駅 徒歩20分 三岐鉄道三岐線/近鉄富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

