現在の検索条件
所在地
三重県四日市市楠町本郷
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 6 室
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩23分 JR関西本線/河原田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩25分 JR関西本線/河原田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩11分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩26分 伊勢鉄道/河原田駅 徒歩30分 JR関西本線/河原田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩15分 JR関西本線/河原田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩14分 伊勢鉄道/河原田駅 徒歩25分 JR関西本線/河原田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市楠町本郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

